专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:390%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-84期 | 小 | 083期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 073期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 044期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 032期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。